Miejsce pochodzenia: | Chiny(kontynent) |
Nazwa handlowa: | OEM |
Orzecznictwo: | CE |
Numer modelu: | GF-HM-06 |
Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
---|---|
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | 1 pary / pudełko 10 par / karton |
Czas dostawy: | 30-45 dni |
Zasady płatności: | L/c, T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 30000 par / miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Chiny(kontynent) | Płeć: | Mężczyźni |
---|---|---|---|
Górne materiały: | Dzielona skóra | Materiały podszewkowe: | Oddychająca siateczka |
Brandzel: | Eva + Mesh | Podeszwa: | Podwójna iniekcja PU |
Funkcja: | antyolejowe antypoślizgowe, zapobiegające przekłuwaniu | rozmiar: | 39-46 |
High Light: | obuwie ochronne z poliuretanu,wodoodporne |
Skórzane obuwie bezpieczeństwa ze skóry, inżynieria samochodowa pracująca stylowe buty
1. Informacje o produkcie
Pozycja | Buty ochronne |
Podszewka | Oddychająca siateczka |
Standard | SB / SB / P S1 / P S3 |
Kołnierz | Dzielona skóra |
Koronka | Nylon |
Rozmiary | Euro 36-47 #, USA 3-13 # |
Zabarwienie | czarny |
Aplikacja 1 | Samochód; Źródło energii; Budowa; Górnictwo; Prace ogrodowe; |
Aplikacja 2 | Chemiczny; Logistyka; Przemysł stalowy i podobne ciężkie itp |
2. Standard
1 | SB | Wymagana podstawa, ochrona palców powyżej 2000 jardów |
2 | SBP | SB + odporność na penetrację powyżej 1100 newtonów |
3 | S1 | SB + antystatyczna w zakresie od 100K do 1000MΩ |
4 | S1P | S1 + Penetracja opiera się powyżej 1100 newtonów |
5 | S2 | S1 + wierzchnia skóra odporna na działanie wody |
6 | S3 | S2 + Penetracja opiera się o ponad 1100 niutonów |
7 | S4 | Antystatyczne, Heel wchłania się wchłanianie, paliwo i olejoodporne |
8 | S5 | S4 + Penetracja opiera się o ponad 1100 newtonów |
9 | O1 | Antystatyczne, wchłonięte wchłanianie Heel |
10 | O2 | O1 + wodoodporna wierzchnia skóra |
11 | O3 | O2 + Przeszkoda przewyższa 1100 newtonów |
3. Pakowanie
Rozmiar pudełka | wysokie pole cięcia | 32,5 * 23 * 12 |
Skrzynka o niskim przekroju | 31 * 20 * 11 | |
wielkość kartonu | Rozmiar 39-41 | 57 * 42 * 37 |
Rozmiar 42-43 | 58 * 43 * 33 | |
Rozmiar 44-46 | 60 * 43 * 34 | |
uszczelka | 1 para / pudełko | 10 par / karton |
20 stóp | 3200 par | |
40 szt. HQ | 7000 par |
4. Tabela rozmiarów
Rozmiar Euro | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Rozmiar w Wielkiej Brytanii | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Rozmiar amerykański | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ASIA Rozmiar | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 |
5. Pytania
1) P: Jaka jest normalna podeszwa dla obuwia ochronnego?
Odp .: Wtryskiwanie gumy lub PU.
2) P: Czy mogę poprosić o próbkę jednej pary przed złożeniem zamówienia?
Odp .: Tak, możemy wysłać Ci próbki za darmo, ale klienci muszą zapłacić koszt przesyłki kurierskiej
same, takie jak DHL, TNT, Fedex, EMS itp.
3) P: Jaki jest materiał wierzchni normalnie stosowany w obuwiu ochronnym?
Odp .: Skóra dwoista, skóra licowa, skóra zamszowa, gładka skóra,
Osoba kontaktowa: Evan